Max zeigt zum Warm Up eine sehr gute Leistung und beendete dieses auf der 10. Position, lediglich 0,6 Sekunden hinter dem Schnellsten. Im Rennen stürzte er leider in der 7. Runde. Er konnte zwar weiterfahren, aber der Traum in die Punkte zu fahren war somit ausgeträumt. Gestärkt durch diese Leistung geht es am kommenden Wochenende mit der Wildcard an den Sachsenring.
Max Kappler (Fahrer Moto3):
"Ich habe heute einen großen Schrit in die richtige Richtung gemacht. Für das Warm up haben wir noch eine Veränderung vorgenommen, die gleich richtig gut funktioniert hat. Gegenüber meiner schnellsten Rundenzeit im Qualifying konnte ich mich noch über eine halbe Sekunde steigern. Das bedeutete Rang 10 im Warm Up und nur 0,6 Sekunden Rückstand auf den Schnellsten.
Das Rennen lief leider nur bis zur 7. Runde gut. Ich bin auf Platz 17 liegend über das Vordferrad gestürzt, denn ich wollte unbedingt an der Gruppe bis Platz 15 dranbleiben.
Ich habe das Rennen zwar wieder aufgenommen und beendet, aber natürlich bin ich enttäuscht, denn Punkte wären heute möglich gewesen. Dennoch nehme ich das gute Gefühl aus dem Warm Up und dem Rennen mit zum Sachsenring nächste Woche. Auf dieser Leistung will ich weiter aufbauen. Jetzt freue ich mich auf die Wildcard am Sachsenring."
Ergebnisse Rennen Moto3:
| Position | Name | Land | Motorrad | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | J. Navarro | ESP | JODA-HONDA | 29´57.721 |
| 2. | F. Quartararo | FRA | HONDA | + 00:10,246 |
| 3. | R. Gardner | AUS | TSR HONDA | + 00:15,698 |
| 31. | M. Kappler |
GER |
FTR HONDA |
- 1 Lap |
Ergebnisse Rennen Moto2:
| Position | Name | Land | Motorrad | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | J. Raffin | SWI | KALEX | 24´52.605 |
| 2. | S. Porto | ARG | KALEX | + 00:04,230 |
| 3. | X. Vierge | SPA | TECH3 | + 00:04,554 |
| ... | ||||
| 13. | T. Finsterbusch |
GER |
AJR |
+ 00:32,103 |
Gesamtstand Moto3:
| Position | Name | Land | Motorrad | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | F. Quartararo | FRA | HONDA | 165 |
| 2. | J. Navarro | SPA | IODA | 118 |
| 3. | H. Ono | JPN | TSR | 94 |
Gesamtstand Moto2:
| Position | Name | Land | Motorrad | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | J. Raffin | SWI | KALEX | 100 |
| 2. | F. Alt | GER | KALEX | 86 |
| 3. | S. Porto | ARG | KALEX | 69 |
| ... | ||||
| 18. | T. Finsterbusch | GER | AJR | 14 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen